Opony letnie 18
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 205/40 | R18 | Michelin Pilot Sport 86 Y | 2 | 250 |
| 215/35 | R18 | Nankang Ultra Sport NSII 84W | 4 | 200 |
| 215/35 | R18 | Uniroyal RainSport 1 84Y | 12 | 300 |
| 215/35 | R18 | Continental Sport Contact 2 ZR xl | 6 | 300 |
| 215/35 | R18 | Falken FK 452 ZR | 2 | 300 |
| 215/40 | R18 | Pirelli P Zero Nero | 4 | 450 |
| 215/40 | R18 | Continental ContiSportContact ZR | 2 | 300 |
| 225/35 | R18 | Fulda Carat Extremo 87W | 4 | 250 |
| 225/35 | R18 | Fulda Carat Extremo 87W | 4 | 250 |
| 225/35 | R18 | Goodyear Eagle F187Y | 2 | 250 |
| 225/35 | R18 | Semperit Direction Sport 87W | 2 | 300 |
| 225/35 | R18 | Continental Conti Sport Contact 2 ZR | 4 | 300 |
| 225/40 | R18 | FullRun HP199 92WXL | 2 | 200 |
| 225/40 | R18 | Pirelli P Zero Nero 92W | 12 | 450 |
| 225/40 | R18 | Pirelli P Zero Rosso 92Y | 8 | 550 |
| 225/40 | R18 | Pirelli P Zero Rosso 92Y | 24 | 450 |
| 225/40 | R18 | Uniroyal RainSport 1 92W | 8 | 400 |
| 225/40 | R18 | Hercules Raptis 92W XL | 50 | 300 |
| 225/40 | R18 | Barum Bravuris 92W | 6 | 300 |
| 225/40 | R18 | Mabor SportJet 2 92W | 2 | 300 |
| 225/40 | R18 | Barum Bravuris 92W | 4 | 250 |
| 225/40 | R18 | Continental SportCointact 2 92W | 2 | 250 |
| 225/40 | R18 | Bridgestone Potenza 94W | 4 | 450 |
| 225/45 | R18 | Pirelli P Zero Nero 91W | 1 | 450 |
| 225/45 | R18 | Minerva F105 | 2 | 300 |
| 225/45 | R18 | Pirelli Pzero Rosso 95W | 6 | 450 |
| 235/40 | R18 | Barum Brawuris 91W | 4 | 300 |
| 235/40 | R18 | Bridgestone S02 ZR | 2 | 350 |
| 235/40 | R18 | Pirelli P Zero Rosso 95Y | 4 | 450 |
| 235/40 | R18 | Continental ContiSportContact 93 Y | 2 | 300 |
| 235/40 | R18 | Fulda Carat Extremo ZR | 2 | 300 |
| 235/40 | R18 | Uniroyal Rainsport 1 91W | 6 | 300 |
| 235/40 | R18 | Pirelli Pzero Nero 91Y | 2 | 450 |
| 235/40 | R18 | Continental SportContact 2 95Y | 2 | 300 |
| 235/50 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 97H | 10 | 500 |
| 235/50 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 97V | 30 | 500 |
| 235/50 | R18 | Pirelli Pzer Rosso 101Y | 2 | 500 |
| 235/60 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 103 H | 24 | 750 |
| 235/60 | R18 | Pirelli Scorpion A/T ws 107T | 2 | 500 |
| 235/60 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 100V | 2 | 550 |
| 245/35 | R18 | Pirelli P Zero Rosso 88Y | 7 | 500 |
| 245/35 | R18 | Continental ContiSportContact 3 92 Y | 2 | 500 |
| 245/45 | R18 | Pirelli P Zero 100 Y | 2 | 500 |
| 245/55 | R18 | BF Goodrich Radial T/A 102T (ws) | 100 | 400 |
| 255/30 | R18 | Continental ContiSportContact 2 ZR | 2 | 300 |
| 255/40 | R18 | Pirelli Pzero Rosso 99 Y XL | 4 | 450 |
| 255/40 | R18 | Pirelli Pzero Asimetrico 95Y | 4 | 450 |
| 255/40 | R18 | Continental SportContact 2 99 Y | 2 | 450 |
| 255/55 | R18 | Continental 4×4 Sport Contact 109 Y | 2 | 550 |
| 255/55 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 109H | 6 | 650 |
| 255/55 | R18 | Pirelli Scorpion STR 109H (ws) | 18 | 550 |
| 255/55 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 109H Asimetrico | 4 | 550 |
| 255/55 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 109V | 24 | 550 |
| 265/35 | R18 | Cooper Zeon 2XS | 10 | 450 |
| 265/35 | R18 | Pirelli P Zero Asimmetrico ZR | 2 | 500 |
| 265/35 | R18 | Falken Fk 452 97 Y | 16 | 450 |
| 265/40 | R18 | Pirelli P Zero 101Y | 6 | 550 |
| 265/40 | R18 | Continental ContiSportContact 2 | 2 | 450 |
| 265/40 | R18 | Pirelli Pzero Asimetrico 97Y | 4 | 400 |
| 275/35 | R18 | Falken Fk 452 95Y | 10 | 450 |
| 275/40 | R18 | Falken FK 452 99 Y | 12 | 450 |
| 275/45 | R18 | Continental ContiSportContact 2 103Y | 16 | 500 |
| 275/45 | R18 | Pirelli Pzero Rosso MO 103Y | 4 | 550 |
| 275/45 | R18 | Continental Pro Contact 103H | 100 | 450 |
| 275/60 | R18 | Pirelli Scorpion STR 113H (ws) | 4 | 650 |
| 285/50 | R18 | Pireli Scorpion Zero 109W | 4 | 700 |
| 285/55 | R18 | Pirelli Scorpion Zero 113 V | 16 | 700 |
| 275/45 | R18 | Continental Pro Contact 103H | 100 | 450 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7