Opony letnie 15
| 195/50R15 | Infinity GL 699 82V | 40 | 170zł |
| 195/50R15 | Vredestein Sportrac 2 | 2 | 150zł |
| 195/50R15 | Profil | 6 | 80zł |
| 205/50R15 | Continental Premium Contact 86V | 44 | 150zł |
| 205/50R15 | Barum Bravuris 86V | 2 | 140zł |
| 205/50R15 | Uniroyal Rallye 540 86V | 6 | 140zł |
| 175/55R15 | Semperit Comfort Life 77T | 10 | 140zł |
| 185/55R15 | Michelin Pilot Exalto | 2 | 150zł |
| 195/55R15 | Nankang | 2 | 130zł |
| 205/55R15 | Continental Eco Contact CP | 12 | 150zł |
| 225/55R15 | Uniroyal Rallye 440 ZR | 6 | 180zł |
| 185/60R15 | Semperit Speed Comfotr 84H | 6 | 150zł |
| 185/60R15 | Continental ContiPremiumContact 2 84H | 300 | 200zł |
| 185/60R15 | Bridgestone Turanza ER 300 84H | 2 | 150zł |
| 195/60R15 | Michelin Pilot Primacy 88V | 2 | 180zł |
| 215/60R15 | Continental Premium Contact | 2 | 180zł |
| 215/60R15 | Semperit Top-Speed 2 95V | 10 | 160zł |
| 215/60R15 | Semperit TOP SPEED 2 95V | 10 | 150zł |
| 215/60R15 | Barum Bravuris 93H | 200 | 140zł |
| 225/60R15 | Continental Premium Contact | 2 | 200zł |
| 225/60R15 | Fulda Carat Attiro 96V | 122 | 170zł |
| 225/60R15 | Semperit Comfort | 8 | 170zł |
| 225/60R15 | Continental Eco Contact CP | 2 | 180zł |
| 225/60R15 | Uniroyal Rallye 540 96W | 40 | 160zł |
| 165/65R15 | Continental EcoContact 3 81T | 6 | 130zł |
| 175/65R15 | Continental Eco Contact EP | 2 | 150zł |
| 185/65R15 | Profil Speed Pro 300 | 4 | 80zł |
| 185/65R15 | Viking Pro tech 500 88H | 4 | 150zł |
| 185/65R15 | Semperit Speed Comfort 88H | 4 | 150zł |
| 185/65R15 | Infinity INF-040 88H | 16 | 150zł |
| 185/65R15 | Mabor Sport Jet 88H | 2 | 140zł |
| 185/65R15 | Goodyear Vector 5 88H | 6 | 150zł |
| 185/65R15 | Pirelli P6 | 2 | 150zł |
| 195/65R15 | Michelin Pilot Primacy | 4 | 180zł |
| 195/65R15 | Goodyear Vector 5 91T | 4 | 150zł |
| 195/65R15 | Sportiva | 2 | 150zł |
| 195/65R15 | Infinity INF030 91T | 46 | 150zł |
| 195/65R15 | Uniroyal Rallye 680 | 2 | 150zł |
| 195/65R15 | Nexen Radial 2000 91V | 2 | 130zł |
| 195/65R15 | Viking Pro Tech 500 | 2 | 150zł |
| 205/65R15 | Fulda Carat Attiro 99H XL | 180 | 170zł |
| 205/65R15 | ContinentalPremium Contact 2 | 4 | 200zł |
| 205/65R15 | Uniroyal rallye 550 | 4 | 180zł |
| 205/65R15RF | Continental VancoContact | 20 | 180zł |
| 205/65R15RF | Continental Super Contact 94V | 4 | 200zł |
| 195/70R15 | Continental Vanco Contact | 2 | 180zł |
| 205/70R15 | Uniroyal Rallye 4x4 | 4 | 200zł |
| 205/70R15 | Semperit | 2 | 180zł |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687 lub 501 366 159
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7